| 所在地 | 遠軽町南町4丁目 | ||
| 最寄駅 | JR遠軽駅より2.7km | 交通 | 南小学校前より徒歩2分 |
| 土地面積 | 257.87m²~ 78坪・81坪 | 価格 | 240万円・290万円 |
| 都市計画 | 区域内 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 私道 | |
| 建ぺい率 | 60% | 接道状況 | 幅員11mの公道に14m接面 |
| 容積率 | 200% | 取引様態 | 仲介 |
| 現況 | 更地 | 備考 |
電気・上下水道・プロパンガス |
| 引渡時期 | 即 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

南小・南中 エリア

| 所在地 | 遠軽町南町4丁目 | ||
| 最寄駅 | JR遠軽駅より2.7km | 交通 | 南小学校前より徒歩2分 |
| 土地面積 | 257.87m²~ 78坪・81坪 | 価格 | 240万円・290万円 |
| 都市計画 | 区域内 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 私道 | |
| 建ぺい率 | 60% | 接道状況 | 幅員11mの公道に14m接面 |
| 容積率 | 200% | 取引様態 | 仲介 |
| 現況 | 更地 | 備考 |
電気・上下水道・プロパンガス |
| 引渡時期 | 即 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

南小・南中 エリア
