| 所在地 | 遠軽町東町3丁目 | ||
| 最寄駅 | 遠軽駅 | 交通 | |
| 土地面積 | 3489㎡ 1055坪 | 価格 | 800万円 |
| 都市計画 | 非線引 | 地目 | 雑種地 |
| 用途地域 | 第一種低層住居地域 | 地勢 | 平坦 |
| 建ぺい率 | 40% | 接道状況 | 幅員14.54mの私道に48m接面 |
| 容積率 | 60% | 取引様態 | 現況渡し |
| 現況 | 更地 | 設備 | 電気・上下水道・プロパンガス |
| 引渡時期 | 代金決済後 | ||
![]()
![]()
![]()


| 所在地 | 遠軽町東町3丁目 | ||
| 最寄駅 | 遠軽駅 | 交通 | |
| 土地面積 | 3489㎡ 1055坪 | 価格 | 800万円 |
| 都市計画 | 非線引 | 地目 | 雑種地 |
| 用途地域 | 第一種低層住居地域 | 地勢 | 平坦 |
| 建ぺい率 | 40% | 接道状況 | 幅員14.54mの私道に48m接面 |
| 容積率 | 60% | 取引様態 | 現況渡し |
| 現況 | 更地 | 設備 | 電気・上下水道・プロパンガス |
| 引渡時期 | 代金決済後 | ||
![]()
![]()
![]()

