| 所在地 | 紋別郡遠軽町西町3丁目3番地257 | ||
| 最寄駅 | JR遠軽駅より2km | 交通 | |
| 土地面積 | 353.92㎡ 107.06坪 | 価格 | 300万円 |
| 都市計画 | 区域内 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 一中 |
接道状況 | 幅員10.90mの公道に20m接道 |
| 建ぺい率 | 60% | ||
| 容積率 | 200% | 取引様態 | 媒介 |
| 現況 | 更地 | 備考 | 上下水道・電気・プロパン 公共下水道マス設置に多少時間を要する。 |
| 引渡時期 | 分割・地目変更後 | ||
![]()
![]()
![]()


| 所在地 | 紋別郡遠軽町西町3丁目3番地257 | ||
| 最寄駅 | JR遠軽駅より2km | 交通 | |
| 土地面積 | 353.92㎡ 107.06坪 | 価格 | 300万円 |
| 都市計画 | 区域内 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 一中 |
接道状況 | 幅員10.90mの公道に20m接道 |
| 建ぺい率 | 60% | ||
| 容積率 | 200% | 取引様態 | 媒介 |
| 現況 | 更地 | 備考 | 上下水道・電気・プロパン 公共下水道マス設置に多少時間を要する。 |
| 引渡時期 | 分割・地目変更後 | ||
![]()
![]()
![]()

