| 所在地 | 遠軽町2条通北6丁目 |
|||||||||||||||||
| 最寄駅 | JR遠軽駅より1.5km | 交通 | ||||||||||||||||
| 土地面積 | 328.21㎡ 99.28坪 | 価格 | 450万円 | |||||||||||||||
| 都市計画 | 区域内 | 地目 | 宅地 | |||||||||||||||
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 私道 | 無 | |||||||||||||||
| 建ぺい率 | 60% | 接道状況 |
|
|||||||||||||||
| 容積率 | 200% | 取引様態 | 媒介 | |||||||||||||||
| 現況 | 更地 | 備考 | ||||||||||||||||
| 引渡時期 | 即 | |||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()

【 角 地 】

| 所在地 | 遠軽町2条通北6丁目 |
|||||||||||||||||
| 最寄駅 | JR遠軽駅より1.5km | 交通 | ||||||||||||||||
| 土地面積 | 328.21㎡ 99.28坪 | 価格 | 450万円 | |||||||||||||||
| 都市計画 | 区域内 | 地目 | 宅地 | |||||||||||||||
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 私道 | 無 | |||||||||||||||
| 建ぺい率 | 60% | 接道状況 |
|
|||||||||||||||
| 容積率 | 200% | 取引様態 | 媒介 | |||||||||||||||
| 現況 | 更地 | 備考 | ||||||||||||||||
| 引渡時期 | 即 | |||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()

