| 所在地 | 遠軽町寿町44番地44 | ||
| 最寄駅 | 遠軽駅 | 交通 | |
| 土地面積 | 334~374㎡ 101~113坪 | 価格 | 252~300万円 |
| 都市計画 | 区域内 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 遠一1 | 地勢 | 平坦 |
| 建ぺい率 | 60% | 接道状況 | 幅員8.00mの私道に接面 |
| 容積率 | 200% | 取引様態 | 現況渡し |
| 現況 | 更地 | 設備 | 電気・上下水道・プロパン 買付証明後、土地分割(地番確定) 道路は私道(冬期間、除雪入ります) |
| 引渡時期 | 即時 | ||
![]()
![]()
![]()
~![]()


南小・南中エリア 5区画分譲!
| 所在地 | 遠軽町寿町44番地44 | ||
| 最寄駅 | 遠軽駅 | 交通 | |
| 土地面積 | 334~374㎡ 101~113坪 | 価格 | 252~300万円 |
| 都市計画 | 区域内 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 遠一1 | 地勢 | 平坦 |
| 建ぺい率 | 60% | 接道状況 | 幅員8.00mの私道に接面 |
| 容積率 | 200% | 取引様態 | 現況渡し |
| 現況 | 更地 | 設備 | 電気・上下水道・プロパン 買付証明後、土地分割(地番確定) 道路は私道(冬期間、除雪入ります) |
| 引渡時期 | 即時 | ||
![]()
![]()
![]()
~![]()


南小・南中エリア 5区画分譲!