| 所在地 | 紋別郡遠軽町南町2丁目 | ||
| 最寄駅 | JR遠軽駅より1.7km | 交通 | |
| 土地面積 | 347.19㎡ 105坪 | 価格 | 300万円 |
| 都市計画 | 区域内 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
接道状況 | 幅員約8.00mの公道に15.39m接道 |
| 建ぺい率 | 40% | ||
| 容積率 | 60% | 取引様態 | 媒介 |
| 現況 | 更地 | 備考 | 上下水道・電気
|
| 引渡時期 | 取引完了後 | ||
![]()
![]()
![]()

(使い勝手の良い間口)

| 所在地 | 紋別郡遠軽町南町2丁目 | ||
| 最寄駅 | JR遠軽駅より1.7km | 交通 | |
| 土地面積 | 347.19㎡ 105坪 | 価格 | 300万円 |
| 都市計画 | 区域内 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
接道状況 | 幅員約8.00mの公道に15.39m接道 |
| 建ぺい率 | 40% | ||
| 容積率 | 60% | 取引様態 | 媒介 |
| 現況 | 更地 | 備考 | 上下水道・電気
|
| 引渡時期 | 取引完了後 | ||
![]()
![]()
![]()

(使い勝手の良い間口)
