| 所在地 | 遠軽町寿町14番地19 | ||
| 最寄駅 | 交通 | ||
| 土地面積 | 317.26㎡ 96坪 | 価格 | 280万円 |
| 都市計画 | 非線引 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 地勢 | 平坦 |
| 建ぺい率 | 60% | 接道状況 | 幅員7.27mの私道に14.54m接面 |
| 容積率 | 200% | 取引様態 | 現況渡し |
| 現況 | 更地 | 設備 | 上下水道 |
| 引渡時期 | 即時 | ||
![]()
![]()
![]()

南向き
| 所在地 | 遠軽町寿町14番地19 | ||
| 最寄駅 | 交通 | ||
| 土地面積 | 317.26㎡ 96坪 | 価格 | 280万円 |
| 都市計画 | 非線引 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 地勢 | 平坦 |
| 建ぺい率 | 60% | 接道状況 | 幅員7.27mの私道に14.54m接面 |
| 容積率 | 200% | 取引様態 | 現況渡し |
| 現況 | 更地 | 設備 | 上下水道 |
| 引渡時期 | 即時 | ||
![]()
![]()
![]()

南向き