| 所在地 | 遠軽町寿町2番50、7番29 | ||
| 最寄駅 | JR遠軽駅より2.8km | 交通 | バス停寿町より徒歩5分 |
| 土地面積 | 264㎡ 80坪 | 価格 | 100万円 |
| 都市計画 | 区域内 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種住居専用地域 | 私道 | 無 |
| 建ぺい率 | 60% | 接道状況 | 幅員7.27mの公道に14.54m接面 |
| 容積率 | 200% | 取引様態 | 仲介 |
| 現況 | 更地 | 備考 | 令和3年給水、下水工事設置区域 |
| 引渡時期 | 即 | ||
![]()
![]()
![]()

寿町 
| 所在地 | 遠軽町寿町2番50、7番29 | ||
| 最寄駅 | JR遠軽駅より2.8km | 交通 | バス停寿町より徒歩5分 |
| 土地面積 | 264㎡ 80坪 | 価格 | 100万円 |
| 都市計画 | 区域内 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種住居専用地域 | 私道 | 無 |
| 建ぺい率 | 60% | 接道状況 | 幅員7.27mの公道に14.54m接面 |
| 容積率 | 200% | 取引様態 | 仲介 |
| 現況 | 更地 | 備考 | 令和3年給水、下水工事設置区域 |
| 引渡時期 | 即 | ||
![]()
![]()
![]()

寿町 