| 所在地 | 遠軽町西町1丁目6番37 | |||||||||||||||||
| 最寄駅 | JR遠軽駅より1km | 交通 | ||||||||||||||||
| 土地面積 | 82.38㎡ 25坪 | 価格 | 30万円 |
|||||||||||||||
| 都市計画 | 区域内 | 地目 | 宅地 | |||||||||||||||
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 私道 | 無 | |||||||||||||||
| 建ぺい率 | 60% | 接道状況 |
|
|||||||||||||||
| 容積率 | 200% | 取引様態 | 仲介 | |||||||||||||||
| 現況 | 更地 | 備考 | ||||||||||||||||
| 引渡時期 | 即 | |||||||||||||||||
![]()
![]()

.jpg)
| 所在地 | 遠軽町西町1丁目6番37 | |||||||||||||||||
| 最寄駅 | JR遠軽駅より1km | 交通 | ||||||||||||||||
| 土地面積 | 82.38㎡ 25坪 | 価格 | 30万円 |
|||||||||||||||
| 都市計画 | 区域内 | 地目 | 宅地 | |||||||||||||||
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 私道 | 無 | |||||||||||||||
| 建ぺい率 | 60% | 接道状況 |
|
|||||||||||||||
| 容積率 | 200% | 取引様態 | 仲介 | |||||||||||||||
| 現況 | 更地 | 備考 | ||||||||||||||||
| 引渡時期 | 即 | |||||||||||||||||
![]()
![]()

.jpg)