| 所在地 | 紋別郡遠軽町南町2丁目1番56 |
||
| 最寄駅 | JR遠軽駅より1.5km | 交通 | |
| 土地面積 | 330.51㎡ 100坪 | 価格 | 330万円 |
| 都市計画 | 区域内 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層住民専用地域 | 接道状況 | 幅員8.0mの公道に12.12m接面 |
| 建ぺい率 | 40% | ||
| 容積率 | 60% | 取引様態 | 媒介 |
| 現況 | 更地 | 備考 | 上下水道 |
| 引渡時期 | 現況渡し | ||
![]()
![]()
![]()

| 所在地 | 紋別郡遠軽町南町2丁目1番56 |
||
| 最寄駅 | JR遠軽駅より1.5km | 交通 | |
| 土地面積 | 330.51㎡ 100坪 | 価格 | 330万円 |
| 都市計画 | 区域内 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層住民専用地域 | 接道状況 | 幅員8.0mの公道に12.12m接面 |
| 建ぺい率 | 40% | ||
| 容積率 | 60% | 取引様態 | 媒介 |
| 現況 | 更地 | 備考 | 上下水道 |
| 引渡時期 | 現況渡し | ||
![]()
![]()
![]()
