| 所在地 | 遠軽町西町3丁目2番230 | ||
| 最寄駅 | JR遠軽駅より2.3km | 交通 | (バス)西町40号線より 徒歩4分 |
| 土地面積 | 347.1㎡ 105坪 | 価格 | 262万円 |
| 都市計画 | 区域内 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層住宅専用地域 | 私道 | 無 |
| 建ぺい率 | 40% | 接道状況 | 幅員5.45mの公道に12.73m接面 |
| 容積率 | 60% | 取引様態 | 仲介 |
| 現況 | 住宅有 | 備考 | |
| 引渡時期 | 住宅取壊し後 | ||
![]()
![]()
![]()

遠軽小学校近隣
| 所在地 | 遠軽町西町3丁目2番230 | ||
| 最寄駅 | JR遠軽駅より2.3km | 交通 | (バス)西町40号線より 徒歩4分 |
| 土地面積 | 347.1㎡ 105坪 | 価格 | 262万円 |
| 都市計画 | 区域内 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層住宅専用地域 | 私道 | 無 |
| 建ぺい率 | 40% | 接道状況 | 幅員5.45mの公道に12.73m接面 |
| 容積率 | 60% | 取引様態 | 仲介 |
| 現況 | 住宅有 | 備考 | |
| 引渡時期 | 住宅取壊し後 | ||
![]()
![]()
![]()

遠軽小学校近隣