| 所在地 | 紋別郡遠軽町福路1丁目 |
||
| 最寄駅 | JR遠軽駅より1.9km | 交通 | バス停 南町3丁目より徒歩8分 |
| 土地面積 | 318.25㎡ 96.27坪 |
価格 | 250万円 |
| 都市計画 | 区域内 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一住居地域 | 接道状況 | 幅員10mの公道に12.73m接面 |
| 建ぺい率 | 60% | ||
| 容積率 | 200% | 取引様態 | |
| 現況 | 更地 | 備考 | 電気・上下水道・プロパン |
| 引渡時期 | 即時 | ||
![]()
![]()
![]()


| 所在地 | 紋別郡遠軽町福路1丁目 |
||
| 最寄駅 | JR遠軽駅より1.9km | 交通 | バス停 南町3丁目より徒歩8分 |
| 土地面積 | 318.25㎡ 96.27坪 |
価格 | 250万円 |
| 都市計画 | 区域内 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一住居地域 | 接道状況 | 幅員10mの公道に12.73m接面 |
| 建ぺい率 | 60% | ||
| 容積率 | 200% | 取引様態 | |
| 現況 | 更地 | 備考 | 電気・上下水道・プロパン |
| 引渡時期 | 即時 | ||
![]()
![]()
![]()

