| 所在地 | 遠軽町大通南1丁目10番5・11番11 | ||
| 最寄駅 | JR遠軽駅より300m | 交通 | 北見バスターミナル 徒歩3分 |
| 土地面積 | 326.28㎡ 98坪 | 価格 | 100万円 |
| 都市計画 | 区域内 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 商業地域(準防火地域) | 地勢 | 平坦 |
| 建ぺい率 | 80% | 接道状況 | 幅員27.27mの国道に10.91m接面 |
| 容積率 | 400% | 取引様態 | 現況渡し |
| 現況 | 古家付き | 備考 | 事業用・店舗用地 |
| 引渡時期 | 手続完了後 | ||
![]()
![]()
![]()

| 所在地 | 遠軽町大通南1丁目10番5・11番11 | ||
| 最寄駅 | JR遠軽駅より300m | 交通 | 北見バスターミナル 徒歩3分 |
| 土地面積 | 326.28㎡ 98坪 | 価格 | 100万円 |
| 都市計画 | 区域内 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 商業地域(準防火地域) | 地勢 | 平坦 |
| 建ぺい率 | 80% | 接道状況 | 幅員27.27mの国道に10.91m接面 |
| 容積率 | 400% | 取引様態 | 現況渡し |
| 現況 | 古家付き | 備考 | 事業用・店舗用地 |
| 引渡時期 | 手続完了後 | ||
![]()
![]()
![]()
