| 所在地 | 遠軽町東町3丁目2番55 | ||
| 最寄駅 | JR遠軽駅より1.9km | 交通 | バス停東一線より徒歩7分 |
| 土地面積 | 288.96m2 87坪 | 価格 | 262万円 |
| 都市計画 | 区域内 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 私道 | 無 |
| 建ぺい率 | 40% | 接道状況 | 幅員8mの公道に13.76m接面 |
| 容積率 | 60% | 取引様態 | 仲介 |
| 現況 | 更地 | 備考 | グリーンパーク内 宅地造成地のため上水道・下水道宅内引込み済み |
| 引渡時期 | 即 | ||
![]()
![]()
![]()


| 所在地 | 遠軽町東町3丁目2番55 | ||
| 最寄駅 | JR遠軽駅より1.9km | 交通 | バス停東一線より徒歩7分 |
| 土地面積 | 288.96m2 87坪 | 価格 | 262万円 |
| 都市計画 | 区域内 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 私道 | 無 |
| 建ぺい率 | 40% | 接道状況 | 幅員8mの公道に13.76m接面 |
| 容積率 | 60% | 取引様態 | 仲介 |
| 現況 | 更地 | 備考 | グリーンパーク内 宅地造成地のため上水道・下水道宅内引込み済み |
| 引渡時期 | 即 | ||
![]()
![]()
![]()

