| 所在地 | 紋別郡遠軽町東町2丁目2番50 | ||
| 最寄駅 | JR遠軽駅より1.7km | 交通 | バス停 スポーツ公園前 徒歩2分 |
| 土地面積 | 317.34m2 96坪 | 価格 | 346万円 |
| 都市計画 | 区域内 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 私道 | 無 |
| 建ぺい率 | 40% | 接道状況 | 幅員8.0mの公道に17.63m接面 |
| 容積率 | 60% | 取引様態 | 媒介 |
| 現況 | 更地 | 備考 | 南側隣接地は平家建て会館につき、日当り良好 |
| 引渡時期 | 即時 | ||
![]()
![]()
![]()

南側平家建て会館により日当たり良好
.jpg)
.jpg)
| 所在地 | 紋別郡遠軽町東町2丁目2番50 | ||
| 最寄駅 | JR遠軽駅より1.7km | 交通 | バス停 スポーツ公園前 徒歩2分 |
| 土地面積 | 317.34m2 96坪 | 価格 | 346万円 |
| 都市計画 | 区域内 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 私道 | 無 |
| 建ぺい率 | 40% | 接道状況 | 幅員8.0mの公道に17.63m接面 |
| 容積率 | 60% | 取引様態 | 媒介 |
| 現況 | 更地 | 備考 | 南側隣接地は平家建て会館につき、日当り良好 |
| 引渡時期 | 即時 | ||
![]()
![]()
![]()

南側平家建て会館により日当たり良好
.jpg)
.jpg)