| 「宅地分譲」の情報は下・左を選んで下さい。 |
|
下の欄及び「売り地一覧表」からお選び下さい |
|
| それぞれの行の右端 「詳細」 を選んで下さい | ||||
| No | 所在地 | 土地面積 | 価格(万円) | 詳細 |
| 01 | 学田1丁目 | 83坪 | 210万円 | 詳細 |
| 03 | 学田1丁目 | 105坪 | 180万円 | 詳細 |
|
05
|
大通南1丁目 |
42坪
|
160万円
|
|
|
84
|
大通北6丁目 |
134坪
|
570万円
|
|
|
06
|
大通北7丁目 |
88坪
|
396万円
|
詳細
|
|
07
|
大通北11丁目 |
97.5坪
|
250万円
|
|
| 101 | 1条通北1丁目 | 169坪 | 1,200万円 | 詳細 |
| 11 | 2条通北5丁目 | 96坪 | 384万円 | 詳細 |
| 12 | 2条通北5丁目 | 120坪 | 336万円 | 詳細 |
| 100 | 1条通南1丁目 | 250坪 | 1,500万円 | 詳細 |
| 15 | 2条通南1丁目 | 112坪 | 250万円 | 詳細 |
| 16 | 2条通南2丁目 | 126坪 | 698万円 | 詳細 |
|
87
|
宮前町1番地 |
96坪
|
288万円
|
|
| 17 | 西町1丁目 | 43坪 | 150万円 | 詳細 |
| 18 | 西町1丁目 | 57坪 | 150万円 | 詳細 |
| 19 | 西町2丁目 | 68坪 | 130万円 | 詳細 |
| 85 | 西町3丁目 | 138坪 | 200万円 | 詳細 |
| 21 | 西町3丁目 | 149坪 | 200万円 | 詳細 |
| 22 | 西町3丁目 | 156坪 | 450万円 | 詳細 |
| 23 | 清川45番地 | 94坪 | 180万円 | 詳細 |
| 24 | 清川45番地 | 94坪 | 200万円 | 詳細 |
| 25 | 東町1丁目 | 125坪 | 350万円 | 詳細 |
| 26 | 東町2丁目 | 107坪 | 420万円 | 詳細 |
| 27 | 東町2丁目 | 120坪 | 480万円 | 詳細 |
| 28 | 東町2丁目 | 120坪 | 480万円 | 詳細 |
| 29 | 東町3丁目 | 100坪 | 400万円 | 詳細 |
| 30 | 東町3丁目 | 102坪 | 408万円 | 詳細 |
| 31 | 東町3丁目 | 116坪 | 464万円 | 詳細 |
| 32 | 東町3丁目 | 120坪 | 510万円 | 詳細 |
| 33 | 東町3丁目 | 145坪 | 590万円 | 詳細 |
| 34 | 東町3丁目 | 438坪 | 800万円 | 詳細 |
| 35 | 東町4丁目 | 100坪 | 250万円 | 詳細 |
| 94 | 東町5丁目 | 46坪 | 150万円 | 詳細 |
| 36 | 東町5丁目 | 79坪 | 173万円 | 詳細 |
| 94 | 東町5丁目 | 98坪 | 300万円 | 詳細 |
| 37 | 東町5丁目 | 164坪 | 200万円 | 詳細 |
| 38 | 東町5丁目 | 328坪 | 100万円 | 詳細 |
| 031 | 南町1丁目 | 87坪 | 260万円 | 詳細 |
| 39 | 南町2丁目 | 96坪 | 288万円 | 詳細 |
| 40 | 南町2丁目 | 100坪 | 360万円 | 詳細 |
| 41 | 南町2丁目 | 102坪 | 336万円 | 詳細 |
| 42 | 南町2丁目 | 105坪 | 350万円 | 詳細 |
| 43 | 南町2丁目 | 106坪 | 350万円 | 詳細 |
| 45 | 南町2丁目 | 114坪 | 398万円 | 詳細 |
| 95 | 南町3丁目 | 68坪 | 200万円 | 詳細 |
| 47 | 南町3丁目 | 82坪 | 270万円 | 詳細 |
| 48 | 南町3丁目 | 89坪 | 250万円 | 詳細 |
| 49 | 南町3丁目 | 92坪 | 205万円 | 詳細 |
| 50 | 南町3丁目 | 99坪 | 454万円 | 詳細 |
| 51 | 南町3丁目 | 100坪 | 400万円 | 詳細 |
| 53 | 南町3丁目 | 100坪 | 420万円 | 詳細 |
| 54 | 南町3丁目 | 100坪 | 460万円 | 詳細 |
| 96 | 南町3丁目 | 105坪 | 283万円 | 詳細 |
| 55 | 南町3丁目 | 105坪 | 346万円 | 詳細 |
| 93 | 南町3丁目 | 106坪 | 318万円 | 詳細 |
| 56 | 南町3丁目 | 112坪 | 250万円 | 詳細 |
| 57 | 南町3丁目 | 112坪 | 336万円 | 詳細 |
| 58 | 南町3丁目 | 115坪 | 400万円 | 詳細 |
| 89 | 南町3丁目 | 118坪 | 342万円 | 詳細 |
| 59 | 南町3丁目 | 118坪 | 543万円 | 詳細 |
| 60 | 南町3丁目 | 120坪 | 396万円 | 詳細 |
| 91 | 南町3丁目 | 182坪 | 764万円 | 詳細 |
| 61 | 南町3丁目 | 202坪 | 700万円 | 詳細 |
| 62 | 南町4丁目 | 100坪 | 220万円 | 詳細 |
| 63 | 南町4丁目 | 141坪 | 300万円 | 詳細 |
| 90 | 南町4丁目 | 190坪 | 475万円 | 詳細 |
| 64 | 福路1丁目 | 90坪 | 225万円 | 詳細 |
| 65 | 福路2丁目 | 73坪 | 220万円 | 詳細 |
| 66 | 福路2丁目 | 80坪 | 264万円 | 詳細 |
| 67 | 福路2丁目 | 83坪 | 275万円 | 詳細 |
| 68 | 福路2丁目 | 89坪 | 294万円 | 詳細 |
| 69 | 寿町2番地 | 80坪 | 200万円 | 詳細 |
| 70 | 寿町11番地 | 211坪 | 300万円 | 詳細 |
| 71 | 寿町11番地 | 211坪 | 400万円 | 詳細 |
| 72 | 寿町14番地 | 168坪 | 280万円 | 詳細 |
| 73 | 寿町24番地 | 76坪 | 150万円 | 詳細 |
| 76 | 寿町43番地 | 270坪 | 540万円 | 詳細 |
| 74 | 豊里64番地 | 78坪 | 200万円 | 詳細 |
| 75 | 豊里64番地 | 150坪 | 450万円 | 詳細 |
| 77 | 豊里241番地 | 100坪 | 180万円 | 詳細 |
| 78 | 豊里260番地 | 353坪 | 700万円 | 詳細 |
| 79 | 豊里515番地 | 98坪 | 196万円 | 詳細 |
