地図から「 売り地」をさがす場合はここを選んで下さい(遠軽町中心部)
宅地分譲の情報は下・左を選んで下さい。売り地の情報は下の一覧から選んで下さい。

下の欄及び「売り地一覧表」からお選び下さい
それぞれの行の右端 「詳細」 を選んで下さい
No 所在地 土地面積 価格(万円)
詳細
遠軽町学田地区
01 学田1丁目 83坪 210万円 詳細
03 学田1丁目 105坪 180万円 詳細
162 学田2丁目 98坪 248万円 詳細
126 学田2丁目 167坪 330万円 詳細
遠軽町大通南地区
05
大通南1丁目
42坪
160万円
176
大通南1丁目
75坪
750万円
106
大通南2丁目
535坪
800万円
遠軽町大通北地区
108
大通北6丁目
90坪
360万円
84
大通北6丁目
134坪
570万円
118
大通北7丁目
80坪
320万円
132
大通北7丁目
88坪
370万円
06
大通北7丁目
88坪
396万円
詳細
132
大通北7丁目
176坪
740万円
145
大通北9丁目
900坪
1,500万円
73
大通北11丁目
97.5坪
126万円
遠軽町岩見通北地区
129
岩見通北5丁目
108坪
120万円
159
岩見通北7丁目
85坪
130万円
127
岩見通北7丁目
100坪
140万円
161
岩見通北10丁目
1549坪
1,000万円
遠軽町1・2条通北地区
1 1条通北8丁目 115坪 460万円 詳細
158 2条通北2丁目 89坪 350万円 詳細
170 2条通北5丁目 89坪 200万円 詳細
2 2条通北8丁目 150坪 600万円 詳細
12 2条通北5丁目 120坪 336万円 詳細
遠軽町1・2条通南地区
122 1条通南1丁目 117坪 588万円 詳細
138 2条通南1丁目 79坪 200万円 詳細
146 2条通南1丁目 84坪 336万円 詳細
15 2条通南1丁目 112坪 250万円 詳細
16 2条通南2丁目 126坪 443万円 詳細
遠軽町宮前町地区
87
宮前町1番地
96坪
288万円
遠軽町西町地区
17 西町1丁目 43坪 150万円 詳細
164 西町2丁目 50坪 150万円 詳細
150 西町2丁目 108坪 250万円 詳細
125 西町3丁目 90坪 150万円 詳細
85 西町3丁目 138坪 200万円 詳細
21 西町3丁目(4区画) 149坪 150万円 詳細
22 西町3丁目 156坪 330万円 詳細
遠軽町清川地区
24 清川45番地 94坪 65万円 詳細
遠軽町東町地区
25 東町1丁目 125坪 350万円 詳細
175 東町1丁目 161坪 400万円 詳細
172 東町2丁目 100坪 350万円 詳細
141 東町2丁目 100坪 380万円 詳細
28 東町2丁目 120坪 480万円 詳細
155 東町3丁目 74坪 208万円 詳細
23-4 東町3丁目 86坪 258万円 詳細
25-1 東町3丁目 87坪 262万円 詳細
25-2 東町3丁目 88坪 264万円 詳細
23-1 東町3丁目 90坪 270万円 詳細
166 東町3丁目 90坪 360万円 詳細
23-2 東町3丁目 96坪 288万円 詳細
23-3 東町3丁目 98坪 294万円 詳細
30 東町3丁目 102坪 408万円 詳細
33 東町3丁目 145坪 590万円 詳細
34 東町3丁目 438坪 350万円 詳細
35 東町4丁目 100坪 250万円 詳細
94 東町5丁目 46坪 150万円 詳細
36 東町5丁目 79坪 173万円 詳細
94 東町5丁目 98坪 250万円 詳細
136 東町5丁目 111坪 280万円 詳細
37 東町5丁目 164坪 200万円 詳細
38 東町5丁目 328坪 100万円 詳細
114
東町5丁目 900坪 1,000万円 詳細
遠軽町南町地区
031 南町1丁目 87坪 260万円 詳細
142 南町1丁目 104坪 312万円 詳細
128 南町2丁目 78坪 335万円 詳細
177 南町2丁目 87坪 289万円 詳細
165 南町2丁目 89坪 356万円 詳細
147 南町2丁目 90坪 300万円 詳細
39 南町2丁目 96坪 288万円 詳細
163 南町2丁目 100坪 250万円 詳細
41 南町2丁目 102坪 280万円 詳細
148 南町2丁目 102坪 360万円 詳細
42 南町2丁目 105坪 380万円 詳細
43 南町2丁目 106坪 300万円 詳細
45 南町2丁目 114坪 398万円 詳細
174 南町2丁目 357坪 420万円 詳細
144 南町3丁目 75坪 150万円 詳細
47 南町3丁目 82坪 205万円 詳細
153 南町3丁目 88坪 330万円 詳細
51 南町3丁目 100坪 150万円 詳細
167 南町3丁目 100坪 180万円 詳細
149 南町3丁目 100坪 380万円 詳細
119 南町3丁目 100坪 400万円 詳細
54 南町3丁目 100坪 420万円 詳細
46 南町3丁目 105坪 250万円 詳細
55 南町3丁目 105坪 315万円 詳細
93 南町3丁目 106坪 318万円 詳細
97 南町3丁目 110坪 300万円 詳細
56 南町3丁目 112坪 250万円 詳細
57 南町3丁目 112坪 250万円 詳細
48 南町3丁目 113坪 450万円 詳細
89 南町3丁目 118坪 295万円 詳細
59 南町3丁目 118坪 543万円 詳細
60 南町3丁目 120坪 396万円 詳細
91 南町3丁目 182坪 764万円 詳細
61 南町3丁目 202坪 700万円 詳細
62 南町4丁目 100坪 220万円 詳細
139 南町4丁目 112坪 336万円 詳細
135 南町4丁目 128坪 330万円 詳細
63 南町4丁目 141坪 304万円 詳細
90 南町4丁目 190坪 475万円 詳細
遠軽町福路地区
64 福路1丁目 90坪 225万円 詳細
113
福路1丁目 97坪 237万円 詳細
65 福路2丁目 73坪 220万円 詳細
66 福路2丁目 80坪 264万円 詳細
67 福路2丁目 83坪 275万円 詳細
68 福路2丁目 89坪 200万円 詳細
168 福路3丁目 2383坪 500万円 詳細
遠軽町寿町地区
69 寿町2番地 80坪 200万円 詳細
72 寿町11番地 211坪 400万円 詳細
111
寿町17番地 100坪 400万円 詳細
151 寿町21番地 108坪 290万円 詳細
140 寿町21番地 130坪 598万円 詳細
遠軽町豊里地区
74 豊里64番地 147坪 400万円 詳細
75 豊里64番地 150坪 450万円 詳細
77 豊里241番地 100坪 180万円 詳細
78 豊里260番地 353坪 700万円 詳細
79 豊里515番地 98坪 196万円 詳細
その他
156
湧別町上湧別
360坪
280万円
   
 
 
 
売り地地区別一覧表