| 地図から探す場合はここを選んで下さい。 | ||||
| 一覧表から探したら、その行右端の「詳細」を選んで下さい | ||||
| 貸マンション ・ 貸家 | ||||
| 所在地 | 間取り | 間取り内容 | 家賃 | 詳細 |
| 南町4丁目(間貸し) | 1R | 6 | 15,000 | 詳細 |
| 南町4丁目(間貸し) | 1R | 10.5 | 20,000 | 詳細 |
| 宮前町 | 1R | 8.75 | 32,000 | 詳細 |
| 大通南3丁目 | 1R | 10 | 33,000 | 詳細 |
| 宮前町 | 1R | 11.5 | 35,000 | 詳細 |
| 大通南2丁目 | 1R | 12 | 40,000 | 詳細 |
| 1条通南1丁目 | 1R | 12 | 40,000 | 詳細 |
| 2条通南1丁目 | 1LDK | 10.5・3.7 | 38,000 | 詳細 |
| 1条通北1丁目 | 2DK | 6.5・5.25・5.25 | 50,000 | 詳細 |
| 南町4丁目 | 2LDK | 9.5・6・4.5 | 50,000 | 詳細 |
| 1条通北4丁目 | 2LDK | 12・6.5・6 | 60,000 | 詳細 |
| 1条通北4丁目 | 2LDK | 12・6・6 | 62,000 | 詳細 |
| 大通南1丁目 | 2LDK | 12・6.5・6 | 63,000 | 詳細 |
| 南町4丁目 | 3LDK | 12・6・6・4.5 | 35,000 | 詳細 |
| 1条通北3丁目(一棟二戸建) | 2DK | 7.5・4.5・4.5 | 28,000 | 詳細 |
| 上湧別町屯田市街地(戸建) | 1LDK | 11.7・10 | 30,000 | 詳細 |
| 上湧別町字中湧別(戸建) | 2LDK | 14.62・6・4.5 | 33,000 | 詳細 |
