
●所在地/絞別郡遠軽町1条通北7丁目ほか
●交通/北見バス停1条通北7丁目より徒歩1分,JR遠軽駅より1,700m (徒歩21分)
●開発面積/22,668.61?●総分譲区画数/46区画(第1期30区画,第2期16区画)
●用途地域/第1種中高層住居専用地域●地目/宅地(造成工事完了後)
●建ぺい率/60%●容積率/200%●分譲区画数/30区画(第1期分)
●宅地面積/318.53?(96.35坪)〜491.10?(150.07坪)
●分譲価格/4,183,000円〜6,000,000(1区画)●最多価格帯/418万円台(7区画)
●道路/幅員8m・9m車道5,5m・歩道両側1.25m〜1.75m)舗装
●施設/上・下水道各区画引き込み・雨水管・公園用地・北電
●開発許可番号/平成19年3月29日網土建第236-6号指令
●建築条件/無し●造成完成/平成19年9月末日
●広告有効期間/平成20年9月末日
| サニープレイス一条通 価格表 |
| 区画番号 | 面 積 | 価 格 | 備考 |
| 1 | 104.62坪 | 4,184,000円 | |
| 2 | 104.62坪 | 4,184,000円 | |
| 3 | 104.63坪 | 4,185,000円 | |
| 4 | 104.62坪 | 4,184,000円 | |
| 5 | 104.62坪 | 4,184,000円 | |
| 6 | 104.59坪 | 4,183,000円 | |
| 7 | 104.58坪 | 4,183,000円 | |
| 8 | 125.00坪 | 5,750,000円 | |
| 9 | 120.01坪 | 5,220,000円 | |
| 10 | 120.02坪 | 5,220,000円 | |
| 11 | 120.01坪 | 5,220,000円 | |
| 12 | 112.59坪 | 5,066,000円 | |
| 13 | 96.35坪 | 4,046,000円 | |
| 14 | 103.32坪 | 4,442,000円 | |
| 15 | 120.02坪 | 4,800,000円 |
| 区画番号 | 面 積 | 価 格 | 備考 |
| 16 | 120.03坪 | 4,800,000円 | |
| 17 | 120.02坪 | 4,800,000円 | |
| 18 | 112.60坪 | 4,841,000円 | |
| 19 | 124.32坪 | 4,972,000円 | |
| 20 | 125.07坪 | 5,000,000円 | |
| 21 | 150.07坪 | 6,000,000円 | |
| 22 | 119.28坪 | 5,486,000円 | |
| 23 | 115.01坪 | 5,000,000円 | |
| 24 | 115.01坪 | 5,000,000円 | |
| 25 | 108.04坪 | 4,699,000円 | |
| 26 | 108.05坪 | 4,700,000円 | |
| 27 | 108.04坪 | 4,699,000円 | |
| 28 | 108.05坪 | 4,700,000円 | |
| 29 | 108.04坪 | 4,699,000円 | |
| 30 | 116.67坪 | 5,366,000円 |

