
●総分譲区画数/第2工区16区画
●用途地域/第1種中高層住居専用地域●地目/宅地
●建ぺい率/60%●容積率/200%●分譲区画数/16区画(第2工区分)
●宅地面積/330.13平方メートル(100坪)〜393.62平方メートル(119坪)
●分譲価格/4,320,000円〜5,405,000(1区画)●最多価格帯/450万円台(6区画)
●道路/幅員8m・9m車道5,5m・歩道両側1.25m〜1.75m)舗装
●施設/上・下水道各区画引き込み・雨水管・公園用地・北電
●開発許可番号/平成19年3月29日網土建第236-6号指令
●建築条件/無し●造成完了済/引渡即
●広告有効期間/平成20年9月末日
| サニープレイス一条通第2工区 16区画 価格表 | ||||
| 区画番号 | 面 積 | 坪 単 価 | 価 格 | 備考 |
| 1 | 119.28坪 | 43,000円 | 5,129,000円 | |
| 2 | 115.02坪 | 40,000円 | 4,600,000円 | |
| 3 | 115.02坪 | 40,000円 | 4,600,000円 | |
| 4 | 108.06坪 | 40,000円 | 4,320,000円 | |
| 5 | 108.06坪 | 40,000円 | 4,320,000円 | |
| 6 | 108.06坪 | 40,000円 | 4,320,000円 | |
| 7 | 108.06坪 | 40,000円 | 4,320,000円 | |
| 8 | 108.06坪 | 40,000円 | 4,320,000円 | |
| 9 | 116.06坪 | 43,000円 | 5,017,000円 | |
| 10 | 115.07坪 | 47,000円 | 5,405,000円 | |
| 11 | 100.04坪 | 45,000円 | 4,500,000円 | |
| 12 | 100.04坪 | 45,000円 | 4,500,000円 | |
| 13 | 100.04坪 | 45,000円 | 4,500,000円 | |
| 14 | 100.04坪 | 45,000円 | 4,500,000円 | |
| 15 | 100.04坪 | 45,000円 | 4,500,000円 | |
| 16 | 100.04坪 | 45,000円 | 4,500,000円 | |



