“サニープレイス東小横”おかげさまで完売!

ありがとうございました

サニープレイス東小横 宅地 価格表
区画番号 宅地番号 面  積 坪 単 価 価      格 備考
1-65 104.55坪 47,000円 4,913,000円
1-66 104.00坪 45,000円 4,680,000円
1-67 104.00坪 45,000円 4,680,000円
1-68 104.00坪 45,000円 4,680,000円
1-69、86 104.00坪 45,000円 4,680,000円
1-87 139.14坪 35,000円 4,869,000円
1-88 90.74坪 46,000円 4,174,000円
1-89 90.75坪 46,000円 4,174,000円
1-90 90.74坪 46,000円 4,174,000円
10 1-91 90.75坪 46,000円 4,174,000円
11 1-105 90.12坪 46,000円 4,145,000円
12 1-103 98.19坪 46,000円 4,516,000円
13 1-104 125.77坪 47,000円 5,911,000円
14 1-104 102.55坪 49,000円 5,024,000円
15 1-83、100 100.09坪 46,000円 4,600,000円
16 1-80、92 120.38坪 49,000円 5,898,000円
17 1-93 120.38坪 49,000円 5,898,000円
18 1-79、94 93.23坪 46,000円 4,288,000円
19 1-81、95 83.94坪 45,000円 4,227,000円
20 1-96 93.23坪 46,000円 4,288,000円
21 1-75 95.12坪 47,000円 4,470,000円
22 1-78、97 96.69坪 49,000円 4,737,000円
23 1-71 91.11坪 47,000円 4,282,000円
24 1-74 95.19坪 46,000円 4,378,000円
25 1-77 96.70坪 47,000円 4,544,000円
所在地/2条通北5丁目1番地ほか