| 以下の売家があります。(過去1年間の取扱物件) | ||||||
| それぞれの行の 「詳細」 を選んで下さい。(備考欄「済」は売却済み物件です。) | ||||||
| No | 所在地 | 土地面積 | 間取り/ 建坪 | 価格 | 詳細 | 備考 |
| 60 | 遠軽町丸瀬布水谷町 | 205坪 | 3LDK/29.4坪 | 500万円 | 詳細 | |
| 59 | 遠軽町大通北8丁目 | 108坪 | 5LDK/41.6坪 | 560万円 | 詳細 | 済 |
| 58 | 遠軽町生田原安国 | 141坪 | 5LDK/34坪 | 455万円 | 詳細 | |
| 57 | 遠軽町南町2丁目 | 100坪 | 3LDK/27坪 | 950万円 | 詳細 | 済 |
| 56 | 遠軽町西町3丁目 | 90坪 | 4LDK/24.3坪 | 300万円 | 詳細 | 済 |
| 55 | 遠軽町1条通南1丁目 | 55坪 | 5LDK/40.6坪 | 540万円 | 詳細 | 済 |
| 54 | 遠軽町豊里 | 214坪 | 3LDK/31.8坪 | 650万円 | 詳細 | |
| 53 | 遠軽町丸瀬布 | 70.3坪 | 4LDK/32坪 | 250万円 | 詳細 | |
| 52 | 遠軽町南町3丁目 | 82坪 | 4LDK/35.7坪 | 650万円 | 詳細 | 済 |
| 51 | 遠軽町南町3丁目 | 67坪 | 3LDK/27坪 | 780万円 | 詳細 | 済 |
| 50 | 遠軽町南町3丁目 | 90坪 | 4LDK/31坪 | 480万円 | 詳細 | |
| 49 | 遠軽町2条通北1丁目 | 130坪 | 5LDK/27坪 | 780万円 | 詳細 | |
| 48 | 遠軽町西町3丁目 | 80坪 | 3LDK/29坪 | 300万円 | 詳細 | 済 |
| 47 | 上湧別町字中湧別 | 117坪 | 6LDK/40.6坪 | 300万円 | 詳細 | 済 |
| 46 | 遠軽町岩見通北7丁目 | 76坪 | 3LDK/27.5坪 | 340万円 | 詳細 | 済 |
| 45 | 遠軽町大通北7丁目 | 80坪 | 3LDK/25坪 | 800万円 | 詳細 | 済 |
| 44 | 遠軽町東町3丁目 | 110坪 | 5LDK/39.7坪 | 1,300万円 | 詳細 | 済 |
| 43 | 遠軽町東町3丁目 | 106坪 | 5LDK/52坪 | 詳細 | 済 | |
| 42 | 遠軽町東町5丁目 | 97.9坪 | 4LDK/29坪 | 460万円 | 詳細 | 済 |
| 41 | 遠軽町西町2丁目 | 82.1坪 | 4LDK/30.3坪 | 300万円 | 詳細 | 済 |
| 40 | 遠軽町西町3丁目 | 90坪 | 3LDK/23.7坪 | 400万円 | 詳細 | 済 |
| 39 | 遠軽町岩見通北9丁目 | 61坪 | 2LDK/18.6坪 | 390万円 | 詳細 | |
| 38 | 遠軽町西町1丁目 | 109坪 | 4LDK/31.7坪 | 300万円 | 詳細 | |
| 37 | 遠軽町寿町 | 105坪 | 2LDK/17.1坪 | 150万円 | 詳細 | 済 |
| 36 | 遠軽町東町5丁目 | 60坪 | 3LDK/27坪 | 320万円 | 詳細 | 済 |
| 35 | 遠軽町寿町 | 100坪 | 4LDK/32.6坪 | 780万円 | 詳細 | 済 |
| 34 | 遠軽町福路2丁目 | 80坪 | 3LDK/26.5坪 | 1,383万円 | 詳細 | 済 |
| 33 | 湧別町字錦 | 108坪 | 4LDK/27坪 | 280万円 | 詳細 | 済 |
| 32 | 上湧別町字中湧別 | 168坪 | 3LDK/32坪 | 350万円 | 詳細 | 済 |
| 31 | 遠軽町南町2丁目 | 120坪 | 4LDK/45坪 | 1,280万円 | 詳細 | 済 |
| 30 | 遠軽町岩見通北10丁目 | 99.6坪 | 4LDK/34.4坪 | 450万円 | 詳細 | 済 |
| 29 | 遠軽町南町2丁目 | 105坪 | 4LDK/28.9坪 | 500万円 | 詳細 | 済 |
| 28 | 遠軽町1条通北7丁目 | 190坪 | 4LDK/41.8坪 | 980万円 | 詳細 | 済 |
| 27 | 遠軽町学田2丁目 | 81.7坪 | 2LDK/17.9坪 | 400万円 | 詳細 | 済 |
| 26 | 遠軽町生田原 | 186坪 | 4LDK/50.8坪 | 780万円 | 詳細 | 済 |
| 25 | 遠軽町西町2丁目 | 100坪 | 4LDK/25.5坪 | 180万円 | 詳細 | 済 |
| 24 | 遠軽町西町3丁目 | 94坪 | 3LDK/26坪 | 390万円 | 詳細 | 済 |
| 23 | 遠軽町南町3丁目 | 91.9坪 | 6LDK/45.9坪 | 720万円 | 詳細 | 済 |
| 22 | 遠軽町西町3丁目 | 128坪 | 4LDK/37坪 | 680万円 | 詳細 | 済 |
| 21 | 遠軽町西町2丁目 | 86.1坪 | 4LDK/38坪 | 780万円 | 詳細 | 済 |
| 20 | 遠軽町南町3丁目 | 71.2坪 | 4LDK/26.9坪 | 450万円 | 詳細 | 済 |
| 19 | 遠軽町大通北3丁目 | 128坪 | 3LDK/51.8坪 | 1,450万円 | 詳細 | 済 |
| 18 | 遠軽町東町3丁目 | 102坪 | 4LDK/49.1坪 | 1,680万円 | 詳細 | 済 |
| 17 | 遠軽町南町4丁目 | 97.1坪 | 3LDK/26坪 | 250万円 | 詳細 | |
| 16 | 遠軽町大通北8丁目 | 137坪 | 3LDK/34坪 | 1,080万円 | 詳細 | 済 |
| 15 | 遠軽町2条通北1丁目 | 134坪 | 4LDK | 690万円 | 詳細 | 済 |
| 14 | 遠軽町豊里 | 77.1坪 | 4LDK/25坪 | 350万円 | 詳細 | 済 |
| 13 | 遠軽町生田原 | 154坪 | 4LDK/35坪 | 530万円 | 詳細 | |
| 12 | 遠軽町東町1丁目 | 100坪 | 3LDK/24.7坪 | 680万円 | 詳細 | 済 |
| 11 | 遠軽町寿町 | 75坪 | 4LDK+3LDK | 610万円 | 詳細 | 済 |
| 10 | 遠軽町西町3丁目 | 1495坪 | 4LDK/36.4坪 | 1,350万円 | 詳細 | 済 |
| 9 | 遠軽町西町3丁目 | 106坪 | 4LDK/32.5坪 | 380万円 | 詳細 | 済 |
| 8 | 遠軽町南町3丁目 | 78.4坪 | 4LDK/30.1坪 | 490万円 | 詳細 | 済 |
| 7 | 遠軽町2条通北5丁目 | 86.2坪 | 3LDK/26.8坪 | 1,060万円 | 詳細 | 済 |
| 6 | 遠軽町東町2丁目 | 80坪 | 3LDK/28坪 | 730万円 | 詳細 | 済 |
| 5 | 遠軽町東町3丁目 | 150坪 | 4LDK/43.9坪 | 1,930万円 | 詳細 | 済 |
| 4 | 遠軽町南町2丁目 | 82.4坪 | 4LDK/34.3坪 | 610万円 | 詳細 | 済 |
| 3 | 遠軽町東町2丁目 | 125坪 | 4LDK/37.5坪 | 1,690万円 | 詳細 | 済 |
| 2 | 遠軽町南町2丁目 | 84.1坪 | 3LDK/26坪 | 650万円 | 詳細 | 済 |
| 1 | 遠軽町南町2丁目 | 260坪 | 6LDK/67坪 | 1,865万円 | 詳細 | 済 |
|
取引態様:仲介
|
||||||
